Бурение на нефть, газ и воду. Аналитика украинского нефтегазового рынка.
Нефть и газ Украины
Энергетика
ООО Буровая Техника украинская сервисная нефтегазовая компания, стала партнером Первого Бурового Портала
Бурение на нефть, газ и воду. Аналитика украинского нефтегазового рынка.
Нефть и газ Украины
Энергетика
ООО Буровая Техника украинская сервисная нефтегазовая компания, стала партнером Первого Бурового Портала
| март 2011 г | с начала 2011 г | март 2010 г | с начала 2010 г | март 2011 г | 3 месяца 2011 г | |
| Показатели | факт | факт | к марту 2010 г | к 3 месяцам 2010 г | ||
| Добыча нефти и газового конденсата в тыс.тонн | 290,1 | 835,7 | 303,1 | 892,6 | 95,7 | 93,6 |
| в том числе: | ||||||
| НАК "Нафтогаз України" | 265,8 | 767,8 | 280,1 | 831,0 | 94,9 | 92,4 |
| - ДК "Укргазвидобування" | 61,3 | 178,5 | 60,9 | 178,1 | 100,7 | 100,2 |
| - ВАТ "Укрнафта" | 197,3 | 568,1 | 212,8 | 632,9 | 92,7 | 89,8 |
| - ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 7,2 | 21,2 | 6,4 | 20 | 112,5 | 106,0 |
| Другие предприятия | 24,27 | 67,86 | 22,97 | 61,56 | 105,7 | 110,2 |
| - СП "Полтавська газонафтова компанія" | 8,846 | 23,751 | 13,814 | 38,253 | 64,0 | 62,1 |
| - ТОВ "Капітал Ойл Україна" | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,0 | 0,0 |
| - ТОВ "Рожнятівнафта" | 0,060 | 0,168 | 0,067 | 0,150 | 89,6 | 112,0 |
| - СП "УкрКарпатОйл ЛТД" | 4,805 | 13,885 | 0,316 | 0,896 | 1520,6 | 1549,7 |
| - СП "Дельта" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,0 | |
| - ЗАТ "Видобувна компанія"Укрнафтобуріння" | 3,279 | 8,453 | 0,000 | 0,000 | ||
| - ЗАТ "Пласт" | 0,169 | 0,450 | 0,149 | 0,455 | 113,4 | 98,9 |
| - СП "Бориславська нафтова компанія" | 1,140 | 3,233 | 1,050 | 2,981 | 108,6 | 108,5 |
| - ТОВ "Східний геологічний союз" | 0,028 | 0,194 | 0,033 | 0,248 | 84,8 | 78,2 |
| - ТОВ "Мар"їнське" | 0,005 | 0,014 | 0,020 | 0,059 | 25,0 | 23,7 |
| - ЗАТ "Нафтогазвидобування" | 3,047 | 8,814 | 3,486 | 9,992 | 87,4 | 88,2 |
| - ТОВ "КУБ-ГАЗ" | 0,193 | 0,561 | 0,067 | 0,206 | 288,1 | 272,3 |
| - ТОВ "Пром-енерго продукт" | 0,080 | 0,237 | 0,072 | 0,200 | 111,1 | 118,5 |
| - ЗАТ "Природні ресурси" | 1,936 | 5,841 | 1,253 | 3,566 | 154,5 | 163,8 |
| - ТОВ "Кримтопенергосервіс" | 0,233 | 0,712 | 0,256 | 0,793 | 91,0 | 89,8 |
| - ТОВ"Енерго-сервісна компанія"Еско-Північ" | 0,092 | 0,254 | 0,178 | 0,540 | 51,7 | 47,0 |
| - НАК "Надра України" | 0,359 | 1,289 | 0,654 | 1,646 | 54,9 | 78,3 |
| Представництво "Регал Петролеум" | 0,000 | 0,000 | 1,544 | 1,544 | 0,0 | 0,0 |
EN
RU